Курс евро в Украине на 3 сентября 2010 (по данным банков)

| Банк | EUR покупка | EUR продажа |
|---|---|---|
| Credit Agricole | 10.040 | 10.190 |
| UniCredit Bank | 9.980 | 10.200 |
| АКБ Банк | 9.980 | 10.150 |
| Альфа-Банк | 10.090 | 10.220 |
| Астра банк | 10.040 | 10.170 |
| БМ Банк | 10.070 | 10.250 |
| Банк Восток | 10.020 | 10.160 |
| Банк Кипра | 10.030 | 10.240 |
| Диамантбанк | 10.050 | 10.250 |
| Земельний Капитал | 10.050 | 10.180 |
| Конкорд | 10.050 | 10.180 |
| Кредит Днепр | 10.130 | 10.220 |
| Львов | 10.000 | 10.020 |
| Меркурий | 10.050 | 10.220 |
| Ощадбанк | 9.960 | 10.190 |
| ПРАВЭКС-БАНК | 10.070 | 10.190 |
| Пивденкомбанк | 10.050 | 10.220 |
| Пивденный | 9.950 | 10.160 |
| Приватбанк | 10.000 | 10.300 |
| Райффайзен Банк Аваль | 9.950 | 10.310 |
| Родовид Банк | 10.000 | 10.200 |
| Сбербанк России | 10.040 | 10.240 |
| ТАСкомбанк | 10.050 | 10.200 |
| Таврика | 10.040 | 10.200 |
| УПБ | 9.950 | 10.200 |
| Укрбизнесбанк | 10.050 | 10.140 |
| Укргазбанк | 10.000 | 10.200 |
| Укргазпромбанк | 10.000 | 10.150 |
| Укрэксимбанк | 9.900 | 10.200 |
| Фидобанк | 10.070 | 10.220 |
| Финансовая инициатива | 10.040 | 10.160 |
| Финансы и Кредит | 10.060 | 10.190 |
| Форум | 10.090 | 10.220 |
| Хрещатик | 10.100 | 10.200 |
| Юнекс Банк | 10.100 | 10.170 |
