Курс рубля в Украине на 3 сентября 2010 (по данным банков)

| Банк | RUB покупка | RUB продажа |
|---|---|---|
| Credit Agricole | 0.253 | 0.258 |
| UniCredit Bank | 0.240 | 0.258 |
| АКБ Банк | 0.253 | 0.258 |
| Альфа-Банк | 0.252 | 0.260 |
| Астра банк | 0.252 | 0.258 |
| БМ Банк | 0.251 | 0.260 |
| Банк Восток | 0.250 | 0.258 |
| Банк Кипра | 0.250 | 0.257 |
| Диамантбанк | 0.248 | 0.258 |
| Земельний Капитал | 0.253 | 0.258 |
| Конкорд | 0.253 | 0.257 |
| Кредит Днепр | 0.253 | 0.260 |
| Львов | 0.210 | 0.257 |
| Меркурий | 0.253 | 0.257 |
| Ощадбанк | 0.252 | 0.258 |
| ПРАВЭКС-БАНК | 0.252 | 0.260 |
| Пивденкомбанк | 0.252 | 0.257 |
| Пивденный | 0.252 | 0.257 |
| Приватбанк | 0.253 | 0.261 |
| Райффайзен Банк Аваль | 0.249 | 0.259 |
| Родовид Банк | 0.252 | 0.260 |
| Сбербанк России | 0.252 | 0.258 |
| ТАСкомбанк | 0.252 | 0.257 |
| Таврика | 0.253 | 0.260 |
| УПБ | 0.245 | 0.260 |
| Укрбизнесбанк | 0.254 | 0.257 |
| Укргазбанк | 0.250 | 0.260 |
| Укргазпромбанк | 0.240 | 0.257 |
| Укрэксимбанк | 0.240 | 0.258 |
| Фидобанк | 0.250 | 0.260 |
| Финансовая инициатива | 0.254 | 0.257 |
| Финансы и Кредит | 0.254 | 0.258 |
| Форум | 0.252 | 0.260 |
| Хрещатик | 0.253 | 0.258 |
| Юнекс Банк | 0.255 | 0.258 |
