Курс доллара в Украине на 3 сентября 2010 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа |
|---|---|---|
| Credit Agricole | 7.895 | 7.935 |
| UniCredit Bank | 7.880 | 7.930 |
| АКБ Банк | 7.890 | 7.920 |
| Альфа-Банк | 7.900 | 7.940 |
| Астра банк | 7.895 | 7.915 |
| БМ Банк | 7.900 | 7.940 |
| Банк Восток | 7.900 | 7.918 |
| Банк Кипра | 7.890 | 7.925 |
| Диамантбанк | 7.870 | 7.940 |
| Земельний Капитал | 7.890 | 7.925 |
| Конкорд | 7.890 | 7.925 |
| Кредит Днепр | 7.902 | 7.920 |
| Львов | 7.690 | 7.890 |
| Меркурий | 7.895 | 7.925 |
| Ощадбанк | 7.880 | 7.919 |
| ПРАВЭКС-БАНК | 7.900 | 7.930 |
| Пивденкомбанк | 7.905 | 7.915 |
| Пивденный | 7.880 | 7.925 |
| Приватбанк | 7.890 | 7.930 |
| Райффайзен Банк Аваль | 7.885 | 7.925 |
| Родовид Банк | 7.885 | 7.925 |
| Сбербанк России | 7.890 | 7.920 |
| ТАСкомбанк | 7.901 | 7.930 |
| Таврика | 7.880 | 7.918 |
| УПБ | 7.880 | 7.925 |
| Укрбизнесбанк | 7.890 | 7.930 |
| Укргазбанк | 7.881 | 7.918 |
| Укргазпромбанк | 7.903 | 7.918 |
| Укрэксимбанк | 7.880 | 7.918 |
| Фидобанк | 7.885 | 7.915 |
| Финансовая инициатива | 7.900 | 7.920 |
| Финансы и Кредит | 7.896 | 7.929 |
| Форум | 7.900 | 7.940 |
| Хрещатик | 7.900 | 7.940 |
| Юнекс Банк | 7.910 | 7.925 |
