Курс евро в Украине на 6 сентября 2010 (по данным банков)

| Банк | EUR покупка | EUR продажа |
|---|---|---|
| Credit Agricole | 10.100 | 10.250 |
| UniCredit Bank | 9.980 | 10.200 |
| АКБ Банк | 10.070 | 10.270 |
| Альфа-Банк | 10.090 | 10.220 |
| Астра банк | 10.110 | 10.250 |
| БМ Банк | 10.100 | 10.280 |
| Банк Восток | 10.070 | 10.220 |
| Банк Кипра | 10.090 | 10.300 |
| Земельний Капитал | 10.120 | 10.250 |
| Конкорд | 10.050 | 10.180 |
| Кредит Днепр | 10.220 | 10.320 |
| Львов | 10.000 | 10.080 |
| Меркурий | 10.100 | 10.250 |
| Ощадбанк | 10.000 | 10.250 |
| ПРАВЭКС-БАНК | 10.100 | 10.250 |
| Пивденкомбанк | 10.100 | 10.300 |
| Пивденный | 10.050 | 10.250 |
| Приватбанк | 10.050 | 10.350 |
| Райффайзен Банк Аваль | 10.000 | 10.350 |
| Родовид Банк | 10.090 | 10.300 |
| Сбербанк России | 10.100 | 10.290 |
| ТАСкомбанк | 10.150 | 10.300 |
| Таврика | 10.110 | 10.270 |
| УПБ | 10.000 | 10.250 |
| Укрбизнесбанк | 10.080 | 10.200 |
| Укргазбанк | 10.000 | 10.300 |
| Укргазпромбанк | 10.000 | 10.150 |
| Укрэксимбанк | 9.950 | 10.220 |
| Фидобанк | 10.070 | 10.220 |
| Финансовая инициатива | 10.150 | 10.250 |
| Финансы и Кредит | 10.110 | 10.290 |
| Форум | 10.090 | 10.220 |
| Хрещатик | 10.100 | 10.200 |
| Юнекс Банк | 10.170 | 10.230 |
