Курс доллара в Украине на 6 сентября 2010 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа |
|---|---|---|
| Credit Agricole | 7.900 | 7.940 |
| UniCredit Bank | 7.880 | 7.930 |
| АКБ Банк | 7.893 | 7.930 |
| Альфа-Банк | 7.900 | 7.940 |
| Астра банк | 7.910 | 7.930 |
| БМ Банк | 7.900 | 7.940 |
| Банк Восток | 7.905 | 7.925 |
| Банк Кипра | 7.905 | 7.935 |
| Земельний Капитал | 7.900 | 7.935 |
| Конкорд | 7.890 | 7.925 |
| Кредит Днепр | 7.917 | 7.930 |
| Львов | 7.690 | 7.900 |
| Меркурий | 7.900 | 7.945 |
| Ощадбанк | 7.890 | 7.925 |
| ПРАВЭКС-БАНК | 7.910 | 7.940 |
| Пивденкомбанк | 7.910 | 7.935 |
| Пивденный | 7.900 | 7.950 |
| Приватбанк | 7.900 | 7.940 |
| Райффайзен Банк Аваль | 7.890 | 7.935 |
| Родовид Банк | 7.890 | 7.940 |
| Сбербанк России | 7.892 | 7.928 |
| ТАСкомбанк | 7.915 | 7.940 |
| Таврика | 7.900 | 7.935 |
| УПБ | 7.890 | 7.940 |
| Укрбизнесбанк | 7.900 | 7.940 |
| Укргазбанк | 7.886 | 7.925 |
| Укргазпромбанк | 7.903 | 7.918 |
| Укрэксимбанк | 7.880 | 7.925 |
| Фидобанк | 7.885 | 7.915 |
| Финансовая инициатива | 7.900 | 7.935 |
| Финансы и Кредит | 7.911 | 7.939 |
| Форум | 7.900 | 7.940 |
| Хрещатик | 7.900 | 7.940 |
| Юнекс Банк | 7.920 | 7.935 |
