Депозит Таврийский плюс
| Выплата процентов: | В конце срока |
| Капитализация: | Без капитализации процентов |
| Частичное снятие: | |
| Неснижаемый остаток: | нет |
| Пополнение: | |
| Повышение ставки при пополнении: | |
| Автопродление: | |
| Пенсионный: | |
| Мультивалютный: | |
| Досрочное снятие: | При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1% годовых. |
| Онлайн вклад: | |
| Удаленное открытие: | |
| Особые условия: | Вкладчики, которые переоформляют вклады на любой срок получают бонусы к действующим процентным ставкам. |
| Дата обновления: | 2 сентября 2012 г. |
| Ccылка на сайт банка: | http://tavrika.ua/ru/benefits/for_natural_person/deposit.htm |
Процентные ставки в UAH
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 15.0% | 61 дней | 90 дней | 500 UAH | 499999 UAH |
| 15.5% | 61 дней | 90 дней | 500000 UAH | 999999 UAH |
| 16.0% | 61 дней | 90 дней | 1000000 UAH | не ограничена |
| 16.5% | 91 дней | 180 дней | 500 UAH | 499999 UAH |
| 17.0% | 91 дней | 180 дней | 500000 UAH | 999999 UAH |
| 17.5% | 91 дней | 180 дней | 1000000 UAH | не ограничена |
| 18.0% | 181 дней | 365 дней | 500 UAH | 499999 UAH |
| 18.5% | 181 дней | 365 дней | 500000 UAH | 999999 UAH |
| 19.5% | 181 дней | 365 дней | 1000000 UAH | не ограничена |
| 23.5% | 366 дней | 390 дней | 500 UAH | 499999 UAH |
| 24.0% | 366 дней | 390 дней | 500000 UAH | 999999 UAH |
| 25.0% | 366 дней | 390 дней | 1000000 UAH | не ограничена |
Процентные ставки в USD
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 5.5% | 61 дней | 90 дней | 100 USD | не ограничена |
| 6.5% | 91 дней | 180 дней | 100 USD | не ограничена |
| 7.5% | 181 дней | 365 дней | 100 USD | не ограничена |
| 9.5% | 366 дней | 390 дней | 100 USD | не ограничена |
Процентные ставки в EUR
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 4.5% | 61 дней | 90 дней | 100 EUR | не ограничена |
| 5.0% | 91 дней | 180 дней | 100 EUR | не ограничена |
| 6.0% | 181 дней | 365 дней | 100 EUR | не ограничена |
| 7.5% | 366 дней | 390 дней | 100 EUR | не ограничена |
информация предоставлена Яндекс.Услуги
