Медиа-активность банков Украины (11 марта - 18 марта 2012)
19 марта 2012 г. — Банки Украины

Таблица рейтинга медиа-активности банков за неделю с 11 марта 2012 по 18 марта 2012 выглядит следующим образом:
№ | Банк | Значение |
1 | Кредитпромбанк | 8.45 ![]() |
2 | Актабанк | 7.04 ![]() |
3 | Диамантбанк | 5.63 ![]() |
4 | БрокБизнесБанк | 5.63 ![]() |
5 | Хрещатик | 5.63 ![]() |
6 | ПУМБ | 5.63 ![]() |
7 | Приватбанк | 4.23 ![]() |
7 | Надра | 4.23 ![]() |
8 | Райффайзен Банк Аваль | 4.23 ![]() |
9 | Пивденный | 2.82 ![]() |
10 | VAB Банк | 2.82 ![]() |
11 | Юнекс | 2.82 ![]() |
11 | Проминвестбанк | 2.82 ![]() |
11 | ВТБ Банк | 2.82 ![]() |
12 | ПІВДЕНКОМБАНК | 2.82 ![]() |
12 | Мегабанк | 2.82 ![]() |
12 | Киевская Русь | 2.82 ![]() |
12 | Астра Банк | 2.82 ![]() |
12 | Platinum Bank | 2.82 ![]() |
13 | НБУ | 1.41 ![]() |
14 | Киев | 1.41 ![]() |
15 | CREDIT AGRICOLE | 1.41 ![]() |
16 | ОщадБанк Украины | 1.41 ![]() |
16 | ИМЭКСБАНК | 1.41 ![]() |
16 | Глобус | 1.41 ![]() |
16 | - АУБ - | 1.41 ![]() |
17 | ЭРДЭ БАНК | 1.41 ![]() |
17 | Форум | 1.41 ![]() |
17 | Финансы и Кредит | 1.41 ![]() |
17 | УкрИнБанк | 1.41 ![]() |
17 | Контракт | 1.41 ![]() |
17 | Индустриалбанк | 1.41 ![]() |
17 | Альфа-банк | 1.41 ![]() |
17 | OTP Банк | 1.41 ![]() |
Информация подготовлена службой новостей
интернет-портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info)
19 марта 2012 г.