Медиа-активность банков Украины (3 июня - 9 июня 2013). Лидирует VAB Банк.
10 июня 2013 г. — Банки Украины

По данным портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) лидером общего медиа-рейтинга в период с 3 июня 2013 по 9 июня 2013 года является VAB Банк .
Таблица рейтинга медиа-активности банков за неделю с 3 июня 2013 г. по 9 июня 2013 г. выглядит следующим образом:
Место | Банк | Всего материалов | Новости | Акции | Статьи | Интервью | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAB Банк | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Райффайзен Банк Аваль | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Ощадбанк | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Укргазбанк | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Русский Стандарт | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Финансовая инициатива | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Мегабанк | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Индустриалбанк | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Форум | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | БТА Банк | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Евробанк | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Диамантбанк | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Дельта Банк | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Радикал Банк | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Аккордбанк | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Хрещатик | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ОТП Банк | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ПРАВЭКС-БАНК | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ПУМБ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Сбербанк России | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Приватбанк | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Пивденный | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Юнекс Банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Энергобанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Финансы и Кредит | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Фольксбанк | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Даниэль | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | UniCredit Bank (Укрсоцбанк) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Укрэксимбанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Проминвестбанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Финансовый партнер | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Первый | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Актив-банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | АКБ Банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ПроКредит Банк | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Эрсте банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Марфин банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Диапазон-Максимум (ДМ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | БМ Банк | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Земельний Капитал | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценка производилась исходя из удельного веса пресс-материалов каждого банка в информационной ленте портала "Банки Украины" (http://www.ukrbanks.info) за отчетную неделю. На этой неделе в рейтинге приняло участие 40 банков и 101 информационных материалов (из которых новостей - 83, сообщений о банковских акциях - 15, статей - 1, интервью - 1, комментариев - 1).
Информация подготовлена службой новостей интернет-портала Банки Украины (http://www.ukrbanks.info)