• Google+

Курс валют в Украине на 18 мая 2008 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
UniCredit Bank 4.750 5.018 7.300 7.830 0.190 0.213
Альфа-Банк 4.600 4.820 7.300 7.590 0.190 0.209
Банк Кипра 4.800 4.950 7.400 7.850 0.200 0.212
Диамантбанк 4.740 4.820 7.350 7.550 0.196 0.206
Камбио 4.700 4.900 7.350 7.800 0.190 0.215
Кредит Днепр 4.720 4.830 7.350 7.480 0.197 0.203
Мегабанк 4.750 4.850 7.300 7.600 0.195 0.214
Радабанк 4.700 4.910 7.350 7.800 0.196 0.210
Райффайзен Банк Аваль 4.700 4.850 7.200 7.570 0.193 0.203
Родовид Банк 4.700 4.850 7.250 7.550 0.197 0.210
Таврика 4.750 5.000 7.300 7.820 0.192 0.212
Укргазбанк 4.740 4.850 7.400 7.800 0.195 0.212
Укрэксимбанк 4.750 4.850 7.450 7.750 0.185 0.207
Финансы и Кредит 4.750 4.885 7.400 7.923 0.195 0.209
Форум 4.600 4.820 7.300 7.590 0.190 0.209
Хрещатик 4.730 4.830 7.350 7.750 0.192 0.206

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня