• Google+

Курс валют в Украине на 18 мая 2009 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
UniCredit Bank 7.450 7.650 9.950 10.350 0.198 0.250
АКБ Банк 7.450 7.750 10.150 10.500 0.224 0.240
Альфа-Банк 7.430 7.640 10.040 10.360 0.219 0.245
БМ Банк 7.450 7.670 10.000 10.400 0.227 0.243
Диамантбанк 7.500 7.590 10.150 10.350 0.215 0.245
Кредит Днепр 7.450 7.630 10.000 10.250 0.220 0.239
Мегабанк 7.500 7.670 10.150 10.400 0.230 0.245
Меркурий 7.500 7.630 10.100 10.500 0.230 0.239
ПРАВЭКС-БАНК 7.450 7.600 9.800 10.350 0.210 0.240
Пивденкомбанк 7.450 7.600 10.100 10.300 0.230 0.240
Пивденный 7.450 7.600 9.950 10.400 0.215 0.245
Приватбанк 7.500 7.630 10.000 10.300 0.225 0.240
Райффайзен Банк Аваль 7.450 7.750 9.800 10.600 0.200 0.260
Таврика 7.450 7.730 10.050 10.500 0.210 0.250
Укрбизнесбанк 7.400 7.630 10.100 10.600 0.210 0.240
Укргазбанк 7.550 7.650 10.200 10.400 0.235 0.245
Укргазпромбанк 7.550 7.670 10.200 10.530 0.220 0.240
Укрэксимбанк 7.450 7.620 10.200 10.420 0.235 0.250
Фидобанк 7.470 7.700 10.180 10.550 0.230 0.250
Финансы и Кредит 7.500 7.650 10.150 10.500 0.190 0.245
Форум 7.430 7.640 10.040 10.360 0.219 0.245
Хрещатик 7.300 7.650 10.000 10.500 0.190 0.245

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня