• Google+

Курс валют в Украине на 9 сентября 2009 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
UniCredit Bank 8.350 8.700 12.100 12.600 0.210 0.280
АКБ Банк 8.750 8.900 12.600 12.850 0.265 0.280
Альфа-Банк 8.280 8.600 12.100 12.700 0.255 0.281
БМ Банк 8.400 8.700 12.180 12.640 0.263 0.277
Банк Кипра 8.750 8.950 12.550 12.900 0.260 0.280
Диамантбанк 8.000 8.600 12.000 12.900 0.255 0.280
Камбио 8.200 8.460 12.400 12.800 0.220 0.255
Конкорд 8.580 8.800 12.400 12.800 0.260 0.280
Кредит Днепр 8.400 8.600 12.200 12.500 0.260 0.274
Львов 8.320 8.330 12.200 12.500 0.220 0.276
Меркурий 8.600 8.770 12.500 12.700 0.265 0.280
Мотор-банк 8.840 8.930 12.600 12.920 0.273 0.280
ПРАВЭКС-БАНК 8.300 8.600 12.100 12.600 0.240 0.278
Пивденкомбанк 8.640 8.870 12.440 12.850 0.260 0.280
Пивденный 8.450 8.700 12.200 13.000 0.255 0.275
Премиум 8.450 8.700 12.350 12.700 0.220 0.274
Приватбанк 8.400 8.600 12.200 12.600 0.263 0.278
Райффайзен Банк Аваль 8.500 8.800 12.000 12.950 0.260 0.280
Родовид Банк 8.400 8.750 12.150 12.700 0.260 0.280
Таврика 8.350 8.700 12.200 12.800 0.255 0.280
Укрбизнесбанк 8.400 8.730 12.480 12.720 0.265 0.272
Укргазбанк 8.420 8.620 12.150 12.550 0.268 0.278
Укргазпромбанк 8.700 8.980 12.300 12.900 0.258 0.280
Укрэксимбанк 8.700 8.800 12.600 12.760 0.275 0.285
Фидобанк 8.700 8.850 12.550 12.800 0.260 0.280
Финансовая инициатива 8.680 8.840 12.400 12.700 0.260 0.275
Финансы и Кредит 8.200 8.600 12.200 12.900 0.265 0.290
Форум 8.280 8.600 12.100 12.700 0.255 0.281
Хрещатик 8.450 8.600 12.250 12.500 0.260 0.280
Юнекс Банк 8.450 8.550 12.350 12.500 0.265 0.272

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня