Курс валют в Украине на 21 января 2010 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 8.069 | 8.153 | 11.350 | 11.600 | 0.260 | 0.280 | ||||
| UniCredit Bank | 8.080 | 8.180 | 11.450 | 11.750 | 0.210 | 0.275 | ||||
| АКБ Банк | 8.110 | 8.160 | 11.430 | 11.680 | 0.265 | 0.273 | ||||
| Альфа-Банк | 8.090 | 8.160 | 11.450 | 11.790 | 0.267 | 0.277 | ||||
| Астра банк | 8.090 | 8.170 | 11.450 | 11.640 | 0.263 | 0.272 | ||||
| БМ Банк | 8.060 | 8.150 | 11.400 | 11.550 | 0.267 | 0.277 | ||||
| Банк Восток | 8.100 | 8.150 | 11.500 | 11.700 | 0.255 | 0.276 | ||||
| Банк Кипра | 8.100 | 8.170 | 11.380 | 11.660 | 0.266 | 0.273 | ||||
| Богуслав | 8.110 | 8.180 | 11.400 | 11.650 | 0.265 | 0.273 | ||||
| Диамантбанк | 8.060 | 8.150 | 11.400 | 11.600 | 0.262 | 0.273 | ||||
| Камбио | 7.952 | 8.031 | 11.430 | 11.600 | 0.245 | 0.275 | ||||
| Конкорд | 8.090 | 8.150 | 11.500 | 11.800 | 0.265 | 0.280 | ||||
| Кредит Днепр | 8.065 | 8.150 | 11.400 | 11.650 | 0.260 | 0.273 | ||||
| Львов | 8.080 | 8.330 | 11.110 | 11.400 | 0.250 | 0.260 | ||||
| Меркурий | 8.068 | 8.150 | 11.550 | 12.000 | 0.268 | 0.275 | ||||
| Мотор-банк | 8.140 | 8.180 | 11.600 | 11.850 | 0.270 | 0.276 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 8.090 | 8.170 | 11.400 | 11.700 | 0.240 | 0.275 | ||||
| Пивденкомбанк | 8.145 | 8.155 | 11.550 | 11.670 | 0.265 | 0.275 | ||||
| Пивденный | 8.050 | 8.170 | 11.400 | 11.700 | 0.260 | 0.274 | ||||
| Премиум | 8.146 | 8.179 | 11.481 | 11.549 | 0.270 | 0.274 | ||||
| Приватбанк | 8.110 | 8.190 | 11.350 | 11.700 | 0.266 | 0.276 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 8.110 | 8.180 | 11.350 | 11.700 | 0.270 | 0.280 | ||||
| Родовид Банк | 8.050 | 8.170 | 11.350 | 11.650 | 0.265 | 0.275 | ||||
| Таврика | 8.068 | 8.153 | 11.400 | 11.600 | 0.266 | 0.279 | ||||
| Укрбизнесбанк | 8.065 | 8.150 | 11.550 | 11.750 | 0.269 | 0.272 | ||||
| Укргазбанк | 8.070 | 8.150 | 11.400 | 11.650 | 0.268 | 0.275 | ||||
| Укргазпромбанк | 8.050 | 8.155 | 11.600 | 11.800 | 0.255 | 0.280 | ||||
| Укрэксимбанк | 8.050 | 8.140 | 11.450 | 11.720 | 0.256 | 0.272 | ||||
| Фидобанк | 7.950 | 7.990 | 11.400 | 11.550 | 0.255 | 0.270 | ||||
| Финансовая инициатива | 8.060 | 8.150 | 11.560 | 11.720 | 0.265 | 0.274 | ||||
| Финансы и Кредит | 8.126 | 8.199 | 11.410 | 11.670 | 0.261 | 0.276 | ||||
| Форум | 8.090 | 8.160 | 11.450 | 11.790 | 0.267 | 0.277 | ||||
| Хрещатик | 8.068 | 8.153 | 11.500 | 11.700 | 0.265 | 0.275 | ||||
| Юнекс Банк | 8.140 | 8.170 | 11.500 | 11.580 | 0.268 | 0.272 |
