Курс валют в Украине на 10 июня 2010 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Agricole | 7.920 | 7.950 | 9.450 | 9.650 | 0.248 | 0.256 | ||||
| UniCredit Bank | 7.890 | 7.970 | 9.380 | 9.650 | 0.205 | 0.258 | ||||
| АКБ Банк | 7.912 | 7.950 | 9.400 | 9.630 | 0.245 | 0.252 | ||||
| Альфа-Банк | 7.920 | 7.955 | 9.380 | 9.630 | 0.245 | 0.255 | ||||
| Астра банк | 7.920 | 7.945 | 9.400 | 9.550 | 0.244 | 0.251 | ||||
| БМ Банк | 7.930 | 7.950 | 9.450 | 9.650 | 0.245 | 0.255 | ||||
| Банк Восток | 7.920 | 7.950 | 9.300 | 9.570 | 0.238 | 0.251 | ||||
| Банк Кипра | 7.910 | 7.945 | 9.450 | 9.630 | 0.243 | 0.250 | ||||
| Богуслав | 7.920 | 7.950 | 9.350 | 9.520 | 0.245 | 0.253 | ||||
| Диамантбанк | 7.940 | 7.950 | 9.500 | 9.600 | 0.241 | 0.251 | ||||
| Земельний Капитал | 7.920 | 7.955 | 9.400 | 9.580 | 0.247 | 0.254 | ||||
| Конкорд | 7.920 | 7.950 | 9.400 | 9.580 | 0.247 | 0.253 | ||||
| Кредит Днепр | 7.910 | 7.943 | 9.500 | 9.600 | 0.243 | 0.253 | ||||
| Львов | 7.690 | 7.920 | 9.090 | 9.350 | 0.220 | 0.249 | ||||
| Меркурий | 7.910 | 7.953 | 9.300 | 9.540 | 0.242 | 0.250 | ||||
| Мотор-банк | 7.940 | 7.954 | 9.450 | 9.600 | 0.245 | 0.258 | ||||
| Ощадбанк | 7.910 | 7.955 | 9.280 | 9.550 | 0.243 | 0.255 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 7.925 | 7.960 | 9.400 | 9.600 | 0.240 | 0.256 | ||||
| Пивденкомбанк | 7.935 | 7.955 | 9.400 | 9.680 | 0.242 | 0.249 | ||||
| Пивденный | 7.910 | 7.950 | 9.350 | 9.650 | 0.243 | 0.250 | ||||
| Премиум | 7.931 | 7.954 | 9.521 | 9.569 | 0.240 | 0.250 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 7.920 | 7.960 | 9.250 | 9.650 | 0.243 | 0.254 | ||||
| Родовид Банк | 7.905 | 7.955 | 9.250 | 9.600 | 0.240 | 0.256 | ||||
| Сбербанк России | 7.920 | 7.945 | 9.400 | 9.630 | 0.245 | 0.252 | ||||
| ТАСкомбанк | 7.931 | 7.950 | 9.500 | 9.580 | 0.246 | 0.251 | ||||
| Таврика | 7.909 | 7.952 | 9.480 | 9.650 | 0.244 | 0.257 | ||||
| УПБ | 7.910 | 7.950 | 9.380 | 9.580 | 0.242 | 0.258 | ||||
| Укрбизнесбанк | 7.910 | 7.953 | 9.270 | 9.520 | 0.242 | 0.252 | ||||
| Укргазбанк | 7.920 | 7.950 | 9.400 | 9.700 | 0.246 | 0.256 | ||||
| Укргазпромбанк | 7.930 | 7.955 | 9.400 | 9.600 | 0.240 | 0.258 | ||||
| Укрэксимбанк | 7.910 | 7.953 | 9.300 | 9.550 | 0.238 | 0.250 | ||||
| Фидобанк | 7.920 | 7.950 | 9.420 | 9.620 | 0.242 | 0.257 | ||||
| Финансовая инициатива | 7.910 | 7.940 | 9.450 | 9.600 | 0.246 | 0.252 | ||||
| Финансы и Кредит | 7.921 | 7.950 | 9.410 | 9.590 | 0.245 | 0.251 | ||||
| Форум | 7.920 | 7.955 | 9.380 | 9.630 | 0.245 | 0.255 | ||||
| Хрещатик | 7.910 | 7.950 | 9.420 | 9.550 | 0.240 | 0.253 | ||||
| Юнекс Банк | 7.938 | 7.948 | 9.510 | 9.580 | 0.248 | 0.251 |
