Курс валют в Украине на 1 июля 2010 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Agricole | 7.890 | 7.920 | 9.570 | 9.720 | 0.246 | 0.255 | ||||
| UniCredit Bank | 7.850 | 7.930 | 9.500 | 9.750 | 0.220 | 0.250 | ||||
| АКБ Банк | 7.880 | 7.920 | 9.590 | 9.720 | 0.247 | 0.254 | ||||
| Альфа-Банк | 7.870 | 7.920 | 9.480 | 9.730 | 0.244 | 0.254 | ||||
| Астра банк | 7.890 | 7.920 | 9.580 | 9.700 | 0.247 | 0.252 | ||||
| БМ Банк | 7.890 | 7.920 | 9.570 | 9.730 | 0.247 | 0.254 | ||||
| Банк Восток | 7.880 | 7.920 | 9.400 | 9.690 | 0.235 | 0.253 | ||||
| Банк Кипра | 7.890 | 7.930 | 9.600 | 9.760 | 0.248 | 0.253 | ||||
| Богуслав | 7.880 | 7.920 | 9.580 | 9.710 | 0.246 | 0.253 | ||||
| Диамантбанк | 7.890 | 7.920 | 9.600 | 9.740 | 0.243 | 0.253 | ||||
| Земельний Капитал | 7.880 | 7.915 | 9.550 | 9.700 | 0.246 | 0.254 | ||||
| Конкорд | 7.880 | 7.915 | 9.550 | 9.700 | 0.246 | 0.254 | ||||
| Кредит Днепр | 7.879 | 7.917 | 9.650 | 9.800 | 0.245 | 0.253 | ||||
| Львов | 7.690 | 7.880 | 9.530 | 10.000 | 0.210 | 0.253 | ||||
| Меркурий | 7.879 | 7.920 | 9.560 | 9.700 | 0.247 | 0.251 | ||||
| Мотор-банк | 7.890 | 7.940 | 9.570 | 9.780 | 0.246 | 0.256 | ||||
| Ощадбанк | 7.870 | 7.920 | 9.530 | 9.750 | 0.247 | 0.255 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 7.890 | 7.920 | 9.570 | 9.690 | 0.235 | 0.252 | ||||
| Пивденкомбанк | 7.900 | 7.915 | 9.570 | 9.680 | 0.248 | 0.252 | ||||
| Пивденный | 7.870 | 7.910 | 9.450 | 9.650 | 0.242 | 0.251 | ||||
| Премиум | 7.881 | 7.912 | 9.601 | 9.669 | 0.245 | 0.253 | ||||
| Приватбанк | 7.870 | 7.920 | 9.450 | 9.750 | 0.247 | 0.255 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 7.870 | 7.920 | 9.450 | 9.850 | 0.244 | 0.257 | ||||
| Родовид Банк | 7.850 | 7.913 | 9.570 | 9.710 | 0.246 | 0.254 | ||||
| Сбербанк России | 7.894 | 7.924 | 9.550 | 9.750 | 0.246 | 0.254 | ||||
| ТАСкомбанк | 7.899 | 7.920 | 9.590 | 9.690 | 0.247 | 0.253 | ||||
| Таврика | 7.878 | 7.921 | 9.580 | 9.800 | 0.245 | 0.258 | ||||
| УПБ | 7.878 | 7.920 | 9.600 | 9.750 | 0.240 | 0.257 | ||||
| Укрбизнесбанк | 7.879 | 7.921 | 9.580 | 9.780 | 0.248 | 0.252 | ||||
| Укргазбанк | 7.880 | 7.920 | 9.600 | 9.800 | 0.247 | 0.257 | ||||
| Укргазпромбанк | 7.900 | 7.930 | 9.620 | 9.800 | 0.245 | 0.255 | ||||
| Укрэксимбанк | 7.840 | 7.920 | 9.540 | 9.780 | 0.237 | 0.255 | ||||
| Фидобанк | 7.890 | 7.930 | 9.600 | 9.800 | 0.248 | 0.260 | ||||
| Финансовая инициатива | 7.875 | 7.920 | 9.560 | 9.680 | 0.248 | 0.253 | ||||
| Финансы и Кредит | 7.886 | 7.919 | 9.610 | 9.720 | 0.248 | 0.253 | ||||
| Форум | 7.870 | 7.920 | 9.480 | 9.730 | 0.244 | 0.254 | ||||
| Хрещатик | 7.890 | 7.919 | 9.570 | 9.750 | 0.245 | 0.253 | ||||
| Юнекс Банк | 7.900 | 7.912 | 9.600 | 9.660 | 0.249 | 0.252 |
