• Google+

Курс валют в Украине на 1 октября 2010 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
Credit Agricole 7.935 7.970 10.720 10.880 0.257 0.264
UniCredit Bank 7.940 7.980 10.650 10.950 0.240 0.258
АКБ Банк 7.942 7.960 10.690 10.960 0.255 0.261
Альфа-Банк 7.940 7.985 10.830 11.000 0.258 0.268
Астра банк 7.940 7.965 10.730 10.850 0.255 0.260
БМ Банк 7.930 7.975 10.730 10.950 0.253 0.263
Банк Восток 7.940 7.969 10.650 10.880 0.255 0.261
Банк Кипра 7.920 7.960 10.650 10.980 0.252 0.260
Земельний Капитал 7.930 7.965 10.750 10.890 0.256 0.262
Конкорд 7.930 7.965 10.750 10.890 0.256 0.262
Кредит Днепр 7.940 7.955 10.800 10.900 0.255 0.261
Львов 7.690 7.940 10.750 11.110 0.210 0.260
Меркурий 7.940 7.980 10.770 10.900 0.255 0.262
Мотор-банк 7.950 7.970 10.750 10.900 0.259 0.261
Ощадбанк 7.930 7.970 10.640 10.880 0.254 0.261
ПРАВЭКС-БАНК 7.940 7.970 10.730 10.900 0.255 0.267
Пивденкомбанк 7.940 7.965 10.700 10.950 0.254 0.260
Пивденный 7.930 7.970 10.650 10.900 0.255 0.260
Приватбанк 7.935 7.965 10.650 10.950 0.255 0.262
Райффайзен Банк Аваль 7.940 7.970 10.650 11.000 0.253 0.263
Родовид Банк 7.910 7.990 10.600 10.900 0.255 0.263
Сбербанк России 7.937 7.970 10.760 10.950 0.255 0.263
ТАСкомбанк 7.935 7.960 10.770 10.890 0.255 0.260
УПБ 7.930 7.960 10.450 10.800 0.250 0.265
Укрбизнесбанк 7.940 7.960 10.730 10.860 0.258 0.260
Укргазбанк 7.932 7.969 10.650 10.950 0.253 0.263
Укргазпромбанк 7.940 7.963 10.700 10.850 0.252 0.260
Укрэксимбанк 7.920 7.969 10.660 10.920 0.252 0.262
Фидобанк 7.930 7.980 10.600 10.750 0.247 0.261
Финансовая инициатива 7.940 7.970 10.750 10.900 0.255 0.260
Финансы и Кредит 7.941 7.969 10.740 10.890 0.256 0.264
Форум 7.940 7.985 10.830 11.000 0.258 0.268
Хрещатик 7.935 7.965 10.700 10.890 0.255 0.261
Юнекс Банк 7.945 7.960 10.820 10.880 0.258 0.260

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня