Курс валют в Украине на 7 апреля 2011 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 7.960 | 7.975 | 11.300 | 11.500 | 0.270 | 0.285 | ||||
| АКБ Банк | 7.965 | 7.990 | 11.270 | 11.450 | 0.275 | 0.284 | ||||
| Актабанк | 7.965 | 7.975 | 11.250 | 11.350 | 0.270 | 0.280 | ||||
| Альфа-Банк | 7.945 | 7.990 | 11.320 | 11.470 | 0.277 | 0.285 | ||||
| Астра банк | 7.965 | 7.985 | 11.320 | 11.410 | 0.279 | 0.283 | ||||
| БМ Банк | 7.960 | 7.985 | 11.350 | 11.450 | 0.278 | 0.284 | ||||
| Банк Восток | 7.955 | 7.990 | 11.310 | 11.450 | 0.268 | 0.283 | ||||
| Банк Кипра | 7.955 | 7.985 | 11.280 | 11.490 | 0.279 | 0.285 | ||||
| Богуслав | 7.950 | 7.980 | 11.250 | 11.380 | 0.276 | 0.283 | ||||
| Диамантбанк | 7.965 | 7.985 | 11.330 | 11.430 | 0.277 | 0.283 | ||||
| Земельний Капитал | 7.960 | 7.990 | 11.340 | 11.450 | 0.280 | 0.284 | ||||
| Кредит Днепр | 7.965 | 7.977 | 11.300 | 11.500 | 0.280 | 0.283 | ||||
| Львов | 7.690 | 7.970 | 11.110 | 11.320 | 0.240 | 0.282 | ||||
| Меркурий | 7.960 | 7.990 | 11.300 | 11.430 | 0.278 | 0.284 | ||||
| Мотор-банк | 7.970 | 7.985 | 11.300 | 11.450 | 0.278 | 0.282 | ||||
| Национальный кредит | 7.969 | 7.979 | 11.280 | 11.450 | 0.279 | 0.283 | ||||
| Ощадбанк | 7.960 | 7.995 | 11.260 | 11.470 | 0.277 | 0.284 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 7.960 | 7.990 | 11.280 | 11.410 | 0.277 | 0.289 | ||||
| ПФБ | 7.970 | 7.990 | 11.360 | 11.490 | 0.279 | 0.284 | ||||
| Пивденный | 7.960 | 7.985 | 11.300 | 11.450 | 0.276 | 0.282 | ||||
| Премиум | 7.965 | 7.984 | 11.351 | 11.419 | 0.280 | 0.282 | ||||
| Приватбанк | 7.960 | 7.990 | 11.250 | 11.480 | 0.278 | 0.285 | ||||
| ПроФин Банк | 7.960 | 7.990 | 11.280 | 11.460 | 0.270 | 0.285 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 7.960 | 7.995 | 11.250 | 11.500 | 0.278 | 0.284 | ||||
| Родовид Банк | 7.969 | 7.981 | 11.320 | 11.430 | 0.280 | 0.284 | ||||
| Сбербанк России | 7.953 | 7.983 | 11.330 | 11.460 | 0.278 | 0.283 | ||||
| ТАСкомбанк | 7.969 | 7.979 | 11.300 | 11.420 | 0.279 | 0.282 | ||||
| Таврика | 7.965 | 7.985 | 11.320 | 11.450 | 0.279 | 0.284 | ||||
| Терра Банк | 7.964 | 7.978 | 11.300 | 11.490 | 0.276 | 0.284 | ||||
| УкрСиббанк | 7.965 | 7.990 | 11.280 | 11.470 | 0.280 | 0.284 | ||||
| Укргазбанк | 7.965 | 7.990 | 11.340 | 11.530 | 0.279 | 0.287 | ||||
| Укргазпромбанк | 7.970 | 7.982 | 11.320 | 11.480 | 0.279 | 0.284 | ||||
| Укрэксимбанк | 7.955 | 7.990 | 11.300 | 11.480 | 0.279 | 0.285 | ||||
| Фидобанк | 7.970 | 7.995 | 11.300 | 11.500 | 0.274 | 0.286 | ||||
| Финансовая инициатива | 7.960 | 7.985 | 11.320 | 11.450 | 0.278 | 0.282 | ||||
| Финансы и Кредит | 7.972 | 7.985 | 11.330 | 11.490 | 0.275 | 0.283 | ||||
| Форум | 7.945 | 7.990 | 11.320 | 11.470 | 0.277 | 0.285 | ||||
| Хрещатик | 7.970 | 7.988 | 11.250 | 11.450 | 0.276 | 0.282 | ||||
| Юнекс Банк | 7.972 | 7.984 | 11.360 | 11.410 | 0.281 | 0.282 |
