Курс валют в Украине на 19 января 2012 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 8.050 | 8.074 | 10.310 | 10.380 | 0.252 | 0.258 | ||||
| Credit Agricole | 8.050 | 8.120 | 10.250 | 10.550 | 0.252 | 0.259 | ||||
| UniCredit Bank | 8.040 | 8.080 | 10.200 | 10.400 | 0.240 | 0.255 | ||||
| АКБ Банк | 8.040 | 8.080 | 10.200 | 10.400 | 0.250 | 0.257 | ||||
| Авант-банк | 8.030 | 8.060 | 10.250 | 10.400 | 0.250 | 0.260 | ||||
| БМ Банк | 8.030 | 8.067 | 10.260 | 10.410 | 0.246 | 0.257 | ||||
| Земельний Капитал | 8.030 | 8.080 | 10.250 | 10.450 | 0.245 | 0.258 | ||||
| Имэксбанк | 8.030 | 8.075 | 10.100 | 10.400 | 0.240 | 0.255 | ||||
| КомИнвестБанк | 8.045 | 8.075 | 10.250 | 10.380 | 0.250 | 0.256 | ||||
| Кредит Днепр | 8.048 | 8.068 | 10.000 | 10.500 | 0.247 | 0.257 | ||||
| Кредобанк | 8.030 | 8.085 | 10.250 | 10.440 | 0.232 | 0.258 | ||||
| Львов | 8.040 | 8.078 | 10.150 | 10.395 | 0.220 | 0.254 | ||||
| Меркурий | 8.040 | 8.085 | 10.200 | 10.360 | 0.252 | 0.256 | ||||
| Национальный кредит | 8.055 | 8.065 | 10.250 | 10.400 | 0.251 | 0.254 | ||||
| Ощадбанк | 8.035 | 8.075 | 10.120 | 10.400 | 0.248 | 0.257 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 8.035 | 8.077 | 10.230 | 10.390 | 0.248 | 0.261 | ||||
| ПУМБ | 8.045 | 8.085 | 10.100 | 10.390 | 0.243 | 0.259 | ||||
| ПФБ | 8.040 | 8.070 | 10.120 | 10.340 | 0.247 | 0.255 | ||||
| Первый | 8.030 | 8.115 | 10.190 | 10.540 | 0.220 | 0.285 | ||||
| Пивденный | 8.030 | 8.080 | 10.200 | 10.370 | 0.245 | 0.255 | ||||
| Премиум | 8.035 | 8.079 | 10.230 | 10.390 | 0.247 | 0.257 | ||||
| Приватбанк | 8.040 | 8.090 | 10.200 | 10.500 | 0.251 | 0.258 | ||||
| ПроФин Банк | 8.010 | 8.080 | 10.050 | 10.350 | 0.230 | 0.255 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 8.040 | 8.090 | 10.150 | 10.500 | 0.249 | 0.259 | ||||
| Родовид Банк | 8.042 | 8.082 | 10.200 | 10.400 | 0.248 | 0.256 | ||||
| ТАСкомбанк | 8.040 | 8.069 | 10.180 | 10.360 | 0.245 | 0.255 | ||||
| Терра Банк | 8.035 | 8.075 | 10.200 | 10.400 | 0.240 | 0.259 | ||||
| УПБ | 8.040 | 8.080 | 10.200 | 10.450 | 0.240 | 0.260 | ||||
| УкрСиббанк | 8.040 | 8.079 | 10.210 | 10.460 | 0.249 | 0.257 | ||||
| Укргазбанк | 8.020 | 8.065 | 10.200 | 10.400 | 0.250 | 0.257 | ||||
| Укргазпромбанк | 8.045 | 8.067 | 10.250 | 10.390 | 0.250 | 0.252 | ||||
| Укрэксимбанк | 8.030 | 8.070 | 10.210 | 10.390 | 0.248 | 0.256 | ||||
| Фидобанк | 8.035 | 8.085 | 10.200 | 10.450 | 0.237 | 0.257 | ||||
| Финансовая инициатива | 8.030 | 8.085 | 10.250 | 10.400 | 0.250 | 0.256 | ||||
| Финансы и Кредит | 8.045 | 8.085 | 10.210 | 10.450 | 0.252 | 0.256 | ||||
| Форум | 8.035 | 8.075 | 10.180 | 10.400 | 0.252 | 0.260 |
