Курс валют в Украине на 12 марта 2012 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 8.015 | 8.044 | 10.480 | 10.590 | 0.268 | 0.271 | ||||
| Credit Agricole | 8.000 | 8.050 | 10.400 | 10.600 | 0.267 | 0.275 | ||||
| UniCredit Bank | 8.000 | 8.050 | 10.450 | 10.650 | 0.260 | 0.275 | ||||
| АКБ Банк | 8.020 | 8.045 | 10.430 | 10.600 | 0.265 | 0.273 | ||||
| Авант-банк | 8.010 | 8.040 | 10.450 | 10.600 | 0.265 | 0.275 | ||||
| БМ Банк | 8.010 | 8.042 | 10.440 | 10.590 | 0.267 | 0.272 | ||||
| Земельний Капитал | 8.010 | 8.050 | 10.400 | 10.600 | 0.264 | 0.272 | ||||
| Имэксбанк | 8.010 | 8.050 | 10.300 | 10.550 | 0.260 | 0.271 | ||||
| КомИнвестБанк | 8.020 | 8.040 | 10.430 | 10.560 | 0.266 | 0.271 | ||||
| Кредит Днепр | 8.030 | 8.045 | 10.450 | 10.600 | 0.261 | 0.271 | ||||
| Кредобанк | 8.005 | 8.050 | 10.400 | 10.600 | 0.249 | 0.273 | ||||
| Львов | 8.020 | 8.045 | 10.370 | 10.605 | 0.230 | 0.271 | ||||
| Меркурий | 8.015 | 8.050 | 10.450 | 10.620 | 0.267 | 0.271 | ||||
| Национальный кредит | 8.030 | 8.048 | 10.470 | 10.580 | 0.265 | 0.272 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 8.020 | 8.045 | 10.430 | 10.570 | 0.267 | 0.275 | ||||
| ПУМБ | 8.010 | 8.050 | 10.450 | 10.700 | 0.262 | 0.273 | ||||
| Первый | 8.020 | 8.050 | 10.400 | 10.630 | 0.260 | 0.275 | ||||
| Пивденный | 8.000 | 8.040 | 10.370 | 10.530 | 0.262 | 0.270 | ||||
| Премиум | 7.990 | 8.045 | 10.350 | 10.600 | 0.265 | 0.271 | ||||
| Приватбанк | 8.010 | 8.050 | 10.350 | 10.600 | 0.264 | 0.271 | ||||
| ПроФин Банк | 7.990 | 8.045 | 10.420 | 10.610 | 0.260 | 0.278 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 8.015 | 8.055 | 10.100 | 10.850 | 0.254 | 0.280 | ||||
| Родовид Банк | 8.000 | 8.045 | 10.480 | 10.650 | 0.263 | 0.274 | ||||
| ТАСкомбанк | 8.025 | 8.044 | 10.470 | 10.590 | 0.264 | 0.272 | ||||
| Терра Банк | 8.020 | 8.043 | 10.430 | 10.610 | 0.255 | 0.273 | ||||
| УПБ | 8.000 | 8.050 | 10.400 | 10.600 | 0.260 | 0.280 | ||||
| УкрСиббанк | 8.000 | 8.050 | 10.350 | 10.620 | 0.262 | 0.275 | ||||
| Укргазбанк | 8.015 | 8.050 | 10.360 | 10.630 | 0.264 | 0.273 | ||||
| Укргазпромбанк | 8.020 | 8.038 | 10.500 | 10.560 | 0.267 | 0.272 | ||||
| Укрэксимбанк | 8.010 | 8.050 | 10.400 | 10.550 | 0.264 | 0.272 | ||||
| Фидобанк | 8.020 | 8.050 | 10.400 | 10.650 | 0.260 | 0.280 | ||||
| Финансовая инициатива | 8.000 | 8.050 | 10.450 | 10.600 | 0.264 | 0.271 | ||||
| Финансы и Кредит | 8.020 | 8.045 | 10.380 | 10.570 | 0.265 | 0.272 | ||||
| Форум | 8.000 | 8.048 | 10.380 | 10.670 | 0.268 | 0.277 |
