• Google+

Курс валют в Украине на 2 февраля 2013 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
Credit Agricole 8.100 8.160 0.268 0.277
FinBank 8.120 8.160 0.264 0.271
PINbank 8.080 8.160 0.258 0.272
UniCredit Bank 8.100 8.160 0.260 0.266
А-Банк 8.110 8.160 0.267 0.275
АКБ Банк 8.110 8.160 0.262 0.272
Авант-банк 8.100 8.160 0.265 0.275 12.750 13.100
Агрокомбанк 8.110 8.160 0.265 0.274
Актабанк 8.120 8.160 0.265 0.273
Актив-банк 8.110 8.153 0.266 0.273 12.800 13.100 8.770 8.990
Альфа-Банк 8.080 8.160 0.266 0.273
Альянс 8.050 8.170 0.251 0.272
Апекс 8.110 8.160 0.264 0.274 12.700 13.100 8.700 9.150
Астра банк 8.125 8.155 0.267 0.271
БМ Банк 8.120 8.154 0.265 0.273
Земельний Капитал 8.110 8.160 0.268 0.273
Имэксбанк 8.100 8.155 0.264 0.272 12.600 13.600
КомИнвестБанк 8.125 8.150 0.267 0.271
Кредитвест
Кредобанк 8.100 8.165 0.245 0.275
Меркурий 8.100 8.168 0.265 0.267
ОТП Банк 8.120 8.155 8.920 9.050
ПУМБ 8.120 8.155 10.950 10.950 0.264 0.274 12.900 13.200
Пивденный 8.100 8.160 0.266 0.272
Райффайзен Банк Аваль 8.100 8.160 0.263 0.273 12.600 13.150 8.700 9.100
Терра Банк 8.125 8.149 0.269 0.272
УкрСиббанк 8.110 8.160 0.265 0.274 12.800 13.170 8.800 9.150
Укргазбанк 8.120 8.155 12.820 13.010
Укргазпромбанк 8.135 8.150 0.269 0.272 12.700 13.000
Укрэксимбанк 8.120 8.155 0.266 0.273
Форум 8.090 8.152 0.268 0.279

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня