Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 11 февраля 2010
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 8.032 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.9338 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2656 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 8.032 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.9338 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2656 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |