Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 8 марта 2010
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 7.9741 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.8827 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2682 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 7.9741 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.8827 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2682 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |