Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 30 июня 2010
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 7.909 грн. | |
| Евро (EUR) | 9.7003 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2533 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 7.909 грн. | |
| Евро (EUR) | 9.7003 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2533 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |