Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 9 октября 2010
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 7.945 грн. | |
| Евро (EUR) | 11.0748 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2662 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 7.945 грн. | |
| Евро (EUR) | 11.0748 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2662 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |