Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 7 февраля 2011
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 7.957 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.7762 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2714 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 7.957 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.7762 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2714 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |