Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 10 мая 2011
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 7.97925 грн. | |
| Евро (EUR) | 11.4553 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2874 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 7.97925 грн. | |
| Евро (EUR) | 11.4553 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2874 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |