Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 8 июня 2011
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 7.9875 грн. | |
| Евро (EUR) | 11.6712 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2882 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 7.9875 грн. | |
| Евро (EUR) | 11.6712 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2882 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |