Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 9 декабря 2011
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 8.00575 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.7003 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2543 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 8.00575 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.7003 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2543 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |