Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 4 января 2012
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 8.0319 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.3735 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2521 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 8.0319 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.3735 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2521 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |