Курс валют в Украине на 21 апреля 2010 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 8.030 | 8.090 | 11.150 | 11.350 | 0.255 | 0.275 | ||||
| Credit Agricole | 7.890 | 7.925 | 10.520 | 10.640 | 0.267 | 0.272 | ||||
| UniCredit Bank | 7.870 | 7.930 | 10.550 | 10.690 | 0.220 | 0.273 | ||||
| АКБ Банк | 7.865 | 7.921 | 10.490 | 10.610 | 0.266 | 0.272 | ||||
| Альфа-Банк | 7.880 | 7.935 | 10.580 | 10.720 | 0.262 | 0.273 | ||||
| Астра банк | 7.890 | 7.920 | 10.570 | 10.680 | 0.265 | 0.271 | ||||
| БМ Банк | 7.900 | 7.920 | 10.600 | 10.680 | 0.267 | 0.272 | ||||
| Банк Восток | 7.870 | 7.915 | 10.400 | 10.650 | 0.263 | 0.272 | ||||
| Банк Кипра | 7.890 | 7.928 | 10.550 | 10.690 | 0.267 | 0.272 | ||||
| Богуслав | 7.880 | 7.920 | 10.600 | 10.730 | 0.267 | 0.273 | ||||
| Диамантбанк | 7.864 | 7.918 | 10.550 | 10.690 | 0.261 | 0.271 | ||||
| Земельний Капитал | 7.870 | 7.915 | 10.550 | 10.680 | 0.267 | 0.272 | ||||
| Камбио | 7.865 | 7.921 | 10.758 | 10.830 | 0.269 | 0.274 | ||||
| Конкорд | 7.870 | 7.915 | 10.550 | 10.680 | 0.267 | 0.271 | ||||
| Кредит Днепр | 7.864 | 7.918 | 10.620 | 10.820 | 0.265 | 0.273 | ||||
| Львов | 7.690 | 7.830 | 10.500 | 11.110 | 0.230 | 0.270 | ||||
| Меркурий | 7.864 | 7.918 | 10.610 | 10.750 | 0.267 | 0.273 | ||||
| Мотор-банк | 7.890 | 7.920 | 10.580 | 10.720 | 0.267 | 0.273 | ||||
| Ощадбанк | 7.870 | 7.920 | 10.540 | 10.700 | 0.264 | 0.273 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 7.900 | 7.925 | 10.550 | 10.680 | 0.250 | 0.271 | ||||
| Пивденкомбанк | 7.880 | 7.920 | 10.550 | 10.650 | 0.262 | 0.272 | ||||
| Пивденный | 7.870 | 7.930 | 10.550 | 10.720 | 0.264 | 0.272 | ||||
| Премиум | 7.906 | 7.924 | 10.621 | 10.659 | 0.265 | 0.271 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 7.880 | 7.930 | 10.500 | 10.800 | 0.270 | 0.280 | ||||
| Родовид Банк | 7.890 | 7.940 | 10.590 | 10.780 | 0.265 | 0.272 | ||||
| Сбербанк России | 7.890 | 7.920 | 10.550 | 10.680 | 0.269 | 0.273 | ||||
| ТАСкомбанк | 7.910 | 7.925 | 10.621 | 10.669 | 0.268 | 0.271 | ||||
| Таврика | 7.864 | 7.915 | 10.550 | 10.680 | 0.266 | 0.276 | ||||
| УПБ | 7.860 | 7.918 | 10.600 | 10.700 | 0.265 | 0.277 | ||||
| Укрбизнесбанк | 7.864 | 7.918 | 10.580 | 10.690 | 0.267 | 0.271 | ||||
| Укргазбанк | 7.890 | 7.918 | 10.550 | 10.700 | 0.267 | 0.273 | ||||
| Укргазпромбанк | 7.900 | 7.920 | 10.600 | 10.680 | 0.265 | 0.274 | ||||
| Укрэксимбанк | 7.860 | 7.919 | 10.500 | 10.700 | 0.260 | 0.273 | ||||
| Фидобанк | 7.870 | 7.915 | 10.600 | 10.750 | 0.265 | 0.275 | ||||
| Финансовая инициатива | 7.864 | 7.918 | 10.580 | 10.670 | 0.267 | 0.272 | ||||
| Финансы и Кредит | 7.891 | 7.924 | 10.580 | 10.690 | 0.262 | 0.272 | ||||
| Форум | 7.880 | 7.935 | 10.580 | 10.720 | 0.262 | 0.273 | ||||
| Хрещатик | 7.860 | 7.918 | 10.560 | 10.690 | 0.255 | 0.271 | ||||
| Юнекс Банк | 7.905 | 7.920 | 10.620 | 10.670 | 0.269 | 0.271 |
