• Google+

Курс валют в Украине на 23 апреля 2010 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
CityCommerce Bank 8.030 8.090 11.150 11.350 0.255 0.275
Credit Agricole 7.900 7.930 10.410 10.540 0.268 0.273
UniCredit Bank 7.880 7.940 10.450 10.620 0.220 0.273
АКБ Банк 7.870 7.925 10.420 10.580 0.266 0.271
Альфа-Банк 7.880 7.940 10.420 10.620 0.258 0.272
Астра банк 7.910 7.935 10.450 10.600 0.264 0.271
БМ Банк 7.915 7.935 10.450 10.570 0.267 0.272
Банк Восток 7.900 7.925 10.400 10.620 0.264 0.273
Банк Кипра 7.910 7.948 10.440 10.570 0.268 0.271
Богуслав 7.900 7.935 10.570 10.660 0.267 0.273
Диамантбанк 7.910 7.940 10.450 10.600 0.260 0.272
Земельний Капитал 7.890 7.925 10.430 10.570 0.267 0.272
Камбио 7.865 7.921 10.758 10.830 0.269 0.274
Конкорд 7.890 7.925 10.430 10.570 0.267 0.272
Кредит Днепр 7.875 7.925 10.460 10.700 0.265 0.273
Львов 7.690 7.840 10.420 11.110 0.230 0.270
Меркурий 7.875 7.925 10.550 10.720 0.268 0.273
Мотор-банк 7.900 7.930 10.550 10.700 0.268 0.273
Ощадбанк 7.880 7.930 10.450 10.630 0.264 0.273
ПРАВЭКС-БАНК 7.900 7.930 10.400 10.550 0.250 0.271
Пивденкомбанк 7.890 7.930 10.400 10.550 0.263 0.273
Пивденный 7.880 7.940 10.370 10.620 0.264 0.271
Премиум 7.916 7.934 10.451 10.499 0.266 0.271
Райффайзен Банк Аваль 7.890 7.940 10.400 10.700 0.265 0.275
Родовид Банк 7.900 7.950 10.460 10.750 0.264 0.272
Сбербанк России 7.900 7.930 10.410 10.560 0.268 0.272
ТАСкомбанк 7.921 7.935 10.400 10.600 0.268 0.271
Таврика 7.875 7.925 10.400 10.550 0.265 0.275
УПБ 7.875 7.925 10.570 10.670 0.267 0.277
Укрбизнесбанк 7.875 7.925 10.550 10.610 0.269 0.272
Укргазбанк 7.900 7.925 10.450 10.580 0.267 0.273
Укргазпромбанк 7.910 7.935 10.470 10.580 0.265 0.274
Укрэксимбанк 7.870 7.925 10.450 10.600 0.260 0.273
Фидобанк 7.870 7.915 10.600 10.750 0.265 0.275
Финансовая инициатива 7.875 7.925 10.420 10.540 0.266 0.271
Финансы и Кредит 7.906 7.935 10.460 10.590 0.263 0.273
Форум 7.880 7.940 10.420 10.620 0.258 0.272
Хрещатик 7.875 7.925 10.480 10.620 0.257 0.272
Юнекс Банк 7.920 7.935 10.510 10.570 0.267 0.270

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня