• Google+

Курс валют в Украине на 2 декабря 2010 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
CityCommerce Bank 7.960 7.980 10.400 10.550 0.240 0.255
Credit Agricole 7.960 8.010 10.370 10.570 0.251 0.258
UniCredit Bank 7.930 7.995 10.250 10.650 0.235 0.254
АКБ Банк 7.950 7.982 10.280 10.530 0.249 0.257
Альфа-Банк 7.955 7.995 10.400 10.580 0.252 0.262
Астра банк 7.960 7.985 10.290 10.480 0.248 0.254
БМ Банк 7.955 7.990 10.400 10.590 0.248 0.257
Банк Восток 7.970 7.985 10.300 10.550 0.247 0.254
Банк Кипра 7.965 7.985 10.320 10.690 0.250 0.253
Богуслав 7.960 7.990 10.400 10.600 0.250 0.255
Диамантбанк 7.960 7.985 10.400 10.550 0.248 0.254
Земельний Капитал 7.970 7.995 10.400 10.600 0.250 0.256
Кредит Днепр 7.965 7.982 10.300 10.600 0.250 0.254
Львов 7.690 7.960 10.000 10.350 0.220 0.252
Мотор-банк 7.970 7.985 10.400 10.800 0.251 0.257
Ощадбанк 7.958 7.989 10.270 10.560 0.249 0.255
ПРАВЭКС-БАНК 7.965 7.990 10.430 10.600 0.250 0.259
ПФБ 7.970 7.990 10.450 10.640 0.250 0.256
Пивденкомбанк 7.970 7.981 10.370 10.570 0.251 0.255
Пивденный 7.960 7.995 10.300 10.550 0.248 0.256
Премиум 7.966 7.984 10.466 10.559 0.251 0.256
Приватбанк 7.975 7.995 10.370 10.670 0.251 0.258
ПроФин Банк 7.910 7.990 10.200 10.640 0.220 0.255
Райффайзен Банк Аваль 7.960 7.990 10.250 10.600 0.248 0.255
Родовид Банк 7.940 8.000 10.350 10.570 0.247 0.257
ТАСкомбанк 7.960 7.985 10.350 10.470 0.248 0.254
Таврика 7.967 7.995 10.410 10.570 0.250 0.255
УПБ 7.955 7.985 10.350 10.600 0.248 0.262
Укрбизнесбанк 7.950 7.980 10.400 10.650 0.250 0.254
Укргазбанк 7.960 7.980 10.350 10.500 0.248 0.256
Укргазпромбанк 7.970 7.983 10.430 10.540 0.248 0.254
Укрэксимбанк 7.955 7.985 10.380 10.530 0.249 0.255
Фидобанк 7.950 7.990 10.950 11.200 0.250 0.260
Финансовая инициатива 7.965 7.990 10.420 10.560 0.250 0.254
Финансы и Кредит 7.961 7.990 10.310 10.540 0.249 0.255
Форум 7.955 7.995 10.400 10.580 0.252 0.262
Хрещатик 7.965 7.989 10.350 10.590 0.248 0.253
Юнекс Банк 7.972 7.985 10.470 10.530 0.251 0.255

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня