Курс валют в Украине на 22 декабря 2010 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 7.960 | 7.987 | 10.480 | 10.570 | 0.252 | 0.262 | ||||
| Credit Agricole | 7.980 | 8.010 | 10.430 | 10.570 | 0.257 | 0.262 | ||||
| UniCredit Bank | 7.960 | 8.030 | 10.300 | 10.650 | 0.245 | 0.254 | ||||
| АКБ Банк | 7.961 | 7.994 | 10.420 | 10.550 | 0.257 | 0.264 | ||||
| Актабанк | 7.950 | 7.970 | 10.350 | 10.400 | 0.250 | 0.260 | ||||
| Альфа-Банк | 7.965 | 8.020 | 10.450 | 10.600 | 0.257 | 0.262 | ||||
| Астра банк | 7.975 | 8.000 | 10.460 | 10.600 | 0.253 | 0.260 | ||||
| БМ Банк | 7.970 | 8.000 | 10.400 | 10.590 | 0.253 | 0.262 | ||||
| Банк Восток | 7.980 | 8.010 | 10.450 | 10.570 | 0.255 | 0.260 | ||||
| Банк Кипра | 7.970 | 8.000 | 10.370 | 10.620 | 0.255 | 0.261 | ||||
| Богуслав | 7.970 | 8.000 | 10.420 | 10.580 | 0.255 | 0.262 | ||||
| Диамантбанк | 7.980 | 7.995 | 10.450 | 10.550 | 0.254 | 0.260 | ||||
| Земельний Капитал | 7.980 | 8.000 | 10.420 | 10.580 | 0.255 | 0.261 | ||||
| Кредит Днепр | 7.970 | 7.990 | 10.400 | 10.650 | 0.255 | 0.264 | ||||
| Львов | 7.980 | 8.330 | 10.400 | 11.110 | 0.230 | 0.259 | ||||
| Меркурий | 7.970 | 8.010 | 10.450 | 10.650 | 0.254 | 0.259 | ||||
| Национальный кредит | 7.980 | 8.000 | 10.400 | 10.600 | 0.252 | 0.262 | ||||
| Ощадбанк | 7.970 | 8.005 | 10.330 | 10.630 | 0.254 | 0.261 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 7.985 | 8.015 | 10.430 | 10.590 | 0.253 | 0.261 | ||||
| ПФБ | 7.990 | 8.030 | 10.510 | 10.690 | 0.253 | 0.261 | ||||
| Пивденкомбанк | 7.975 | 8.000 | 10.370 | 10.570 | 0.255 | 0.260 | ||||
| Пивденный | 7.970 | 8.010 | 10.350 | 10.600 | 0.253 | 0.260 | ||||
| Премиум | 7.970 | 7.990 | 10.410 | 10.530 | 0.251 | 0.256 | ||||
| Приватбанк | 7.970 | 8.000 | 10.360 | 10.660 | 0.255 | 0.262 | ||||
| ПроФин Банк | 7.950 | 8.000 | 10.300 | 10.620 | 0.230 | 0.262 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 7.970 | 8.015 | 10.300 | 10.650 | 0.255 | 0.264 | ||||
| Родовид Банк | 7.950 | 8.030 | 10.360 | 10.640 | 0.252 | 0.262 | ||||
| Сбербанк России | 7.970 | 8.010 | 10.390 | 10.600 | 0.257 | 0.262 | ||||
| ТАСкомбанк | 7.980 | 8.000 | 10.480 | 10.640 | 0.256 | 0.261 | ||||
| Таврика | 7.975 | 8.000 | 10.430 | 10.570 | 0.256 | 0.261 | ||||
| УПБ | 7.960 | 8.000 | 10.400 | 10.600 | 0.250 | 0.265 | ||||
| Укрбизнесбанк | 7.950 | 7.988 | 10.480 | 10.600 | 0.256 | 0.259 | ||||
| Укргазбанк | 7.970 | 8.000 | 10.380 | 10.580 | 0.256 | 0.263 | ||||
| Укргазпромбанк | 7.965 | 7.988 | 10.410 | 10.510 | 0.252 | 0.260 | ||||
| Укрэксимбанк | 7.970 | 7.999 | 10.420 | 10.560 | 0.254 | 0.261 | ||||
| Фидобанк | 7.970 | 8.010 | 10.400 | 10.650 | 0.255 | 0.265 | ||||
| Финансовая инициатива | 7.975 | 8.000 | 10.450 | 10.620 | 0.255 | 0.260 | ||||
| Финансы и Кредит | 7.986 | 8.020 | 10.430 | 10.630 | 0.254 | 0.260 | ||||
| Форум | 7.965 | 8.020 | 10.450 | 10.600 | 0.257 | 0.262 | ||||
| Хрещатик | 7.975 | 7.995 | 10.470 | 10.620 | 0.255 | 0.260 | ||||
| Юнекс Банк | 7.980 | 8.000 | 10.480 | 10.550 | 0.258 | 0.261 |
