Курс валют в Украине на 19 мая 2011 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 7.970 | 7.995 | 11.330 | 11.450 | 0.273 | 0.288 | ||||
| Credit Agricole | 7.970 | 8.010 | 11.350 | 11.490 | 0.283 | 0.289 | ||||
| UniCredit Bank | 7.960 | 8.010 | 11.100 | 11.470 | 0.265 | 0.287 | ||||
| АКБ Банк | 7.972 | 8.010 | 11.260 | 11.450 | 0.280 | 0.286 | ||||
| Актабанк | 7.970 | 7.980 | 11.350 | 11.400 | 0.300 | 0.310 | ||||
| Альфа-Банк | 7.965 | 8.015 | 11.290 | 11.460 | 0.280 | 0.287 | ||||
| Астра банк | 7.980 | 8.010 | 11.220 | 11.350 | 0.280 | 0.286 | ||||
| БМ Банк | 7.980 | 8.005 | 11.320 | 11.490 | 0.280 | 0.288 | ||||
| Банк Восток | 7.975 | 8.010 | 11.330 | 11.470 | 0.275 | 0.287 | ||||
| Банк Кипра | 7.975 | 8.000 | 11.350 | 11.520 | 0.279 | 0.286 | ||||
| Богуслав | 7.970 | 8.005 | 11.300 | 11.450 | 0.278 | 0.286 | ||||
| Диамантбанк | 7.980 | 8.010 | 11.350 | 11.450 | 0.278 | 0.285 | ||||
| Земельний Капитал | 7.970 | 8.010 | 11.350 | 11.500 | 0.282 | 0.287 | ||||
| Кредит Днепр | 7.985 | 7.995 | 11.250 | 11.500 | 0.278 | 0.285 | ||||
| Львов | 7.980 | 8.330 | 11.110 | 11.330 | 0.250 | 0.285 | ||||
| Меркурий | 7.980 | 8.020 | 11.350 | 11.500 | 0.281 | 0.285 | ||||
| Мотор-банк | 7.985 | 7.997 | 11.350 | 11.450 | 0.282 | 0.287 | ||||
| Национальный кредит | 7.995 | 8.025 | 11.350 | 11.550 | 0.281 | 0.287 | ||||
| Ощадбанк | 7.975 | 8.012 | 11.220 | 11.480 | 0.279 | 0.286 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 7.975 | 8.015 | 11.330 | 11.450 | 0.278 | 0.285 | ||||
| ПФБ | 7.980 | 8.010 | 11.200 | 11.470 | 0.281 | 0.288 | ||||
| Пивденный | 7.960 | 8.010 | 11.250 | 11.480 | 0.277 | 0.285 | ||||
| Премиум | 7.975 | 7.999 | 11.381 | 11.449 | 0.281 | 0.285 | ||||
| Приватбанк | 7.970 | 8.010 | 11.250 | 11.500 | 0.283 | 0.288 | ||||
| ПроФин Банк | 7.970 | 8.020 | 11.150 | 11.470 | 0.270 | 0.290 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 7.975 | 8.010 | 11.100 | 11.400 | 0.278 | 0.285 | ||||
| Родовид Банк | 7.985 | 8.005 | 11.320 | 11.420 | 0.282 | 0.285 | ||||
| Сбербанк России | 7.978 | 8.015 | 11.290 | 11.490 | 0.280 | 0.286 | ||||
| ТАСкомбанк | 7.990 | 8.005 | 11.340 | 11.490 | 0.278 | 0.285 | ||||
| Таврика | 7.978 | 8.015 | 11.350 | 11.480 | 0.281 | 0.287 | ||||
| Терра Банк | 7.975 | 8.000 | 11.280 | 11.450 | 0.270 | 0.286 | ||||
| УПБ | 7.975 | 8.010 | 11.300 | 11.480 | 0.278 | 0.288 | ||||
| УкрСиббанк | 7.995 | 8.020 | 11.300 | 11.520 | 0.280 | 0.287 | ||||
| Укрбизнесбанк | 7.970 | 8.000 | 11.320 | 11.460 | 0.282 | 0.285 | ||||
| Укргазбанк | 7.980 | 8.020 | 11.200 | 11.490 | 0.281 | 0.289 | ||||
| Укргазпромбанк | 7.980 | 7.990 | 11.300 | 11.470 | 0.279 | 0.285 | ||||
| Укрэксимбанк | 7.960 | 8.010 | 11.320 | 11.490 | 0.278 | 0.286 | ||||
| Фидобанк | 7.980 | 8.010 | 11.300 | 11.500 | 0.277 | 0.287 | ||||
| Финансовая инициатива | 7.980 | 8.010 | 11.320 | 11.450 | 0.282 | 0.286 | ||||
| Финансы и Кредит | 7.980 | 8.005 | 11.310 | 11.520 | 0.280 | 0.286 | ||||
| Форум | 7.965 | 8.015 | 11.290 | 11.460 | 0.280 | 0.287 | ||||
| Хрещатик | 7.980 | 8.007 | 11.250 | 11.470 | 0.277 | 0.284 |
