Курс валют в Украине на 24 мая 2011 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 7.980 | 7.995 | 11.180 | 11.340 | 0.268 | 0.282 | ||||
| Credit Agricole | 7.970 | 8.000 | 11.150 | 11.310 | 0.278 | 0.285 | ||||
| UniCredit Bank | 7.960 | 8.010 | 11.050 | 11.400 | 0.265 | 0.285 | ||||
| АКБ Банк | 7.972 | 8.000 | 11.090 | 11.330 | 0.278 | 0.286 | ||||
| Актабанк | 7.970 | 7.980 | 11.200 | 11.250 | 0.300 | 0.310 | ||||
| Альфа-Банк | 7.950 | 8.010 | 11.100 | 11.300 | 0.277 | 0.284 | ||||
| Астра банк | 7.980 | 8.000 | 11.170 | 11.340 | 0.278 | 0.284 | ||||
| БМ Банк | 7.990 | 8.015 | 11.150 | 11.320 | 0.276 | 0.284 | ||||
| Банк Восток | 7.980 | 8.006 | 11.150 | 11.350 | 0.273 | 0.285 | ||||
| Банк Кипра | 7.965 | 8.025 | 11.140 | 11.370 | 0.275 | 0.284 | ||||
| Богуслав | 7.975 | 8.010 | 11.180 | 11.350 | 0.276 | 0.283 | ||||
| Диамантбанк | 7.980 | 8.015 | 11.150 | 11.300 | 0.276 | 0.282 | ||||
| Земельний Капитал | 7.980 | 8.010 | 11.200 | 11.350 | 0.278 | 0.284 | ||||
| Кредит Днепр | 7.985 | 8.005 | 11.000 | 11.300 | 0.275 | 0.282 | ||||
| Львов | 7.980 | 8.330 | 11.110 | 11.120 | 0.250 | 0.285 | ||||
| Меркурий | 7.970 | 8.015 | 11.100 | 11.350 | 0.275 | 0.282 | ||||
| Мотор-банк | 7.990 | 8.010 | 11.200 | 11.400 | 0.280 | 0.285 | ||||
| Национальный кредит | 7.995 | 8.015 | 11.190 | 11.380 | 0.274 | 0.284 | ||||
| Ощадбанк | 7.975 | 8.020 | 11.000 | 11.400 | 0.275 | 0.285 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 7.980 | 8.010 | 11.180 | 11.350 | 0.277 | 0.283 | ||||
| ПФБ | 7.990 | 8.010 | 11.200 | 11.380 | 0.277 | 0.284 | ||||
| Пивденный | 7.970 | 8.015 | 11.100 | 11.300 | 0.275 | 0.282 | ||||
| Премиум | 7.975 | 7.999 | 11.381 | 11.449 | 0.281 | 0.285 | ||||
| Приватбанк | 7.975 | 8.015 | 11.100 | 11.350 | 0.277 | 0.282 | ||||
| ПроФин Банк | 7.950 | 8.010 | 11.050 | 11.420 | 0.270 | 0.288 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 7.980 | 8.020 | 11.000 | 11.350 | 0.274 | 0.283 | ||||
| Родовид Банк | 7.990 | 8.010 | 11.170 | 11.300 | 0.280 | 0.282 | ||||
| Сбербанк России | 7.975 | 8.015 | 11.160 | 11.330 | 0.278 | 0.283 | ||||
| ТАСкомбанк | 7.993 | 8.010 | 11.180 | 11.300 | 0.275 | 0.282 | ||||
| Таврика | 7.984 | 8.015 | 11.140 | 11.330 | 0.277 | 0.284 | ||||
| Терра Банк | 7.980 | 8.020 | 11.150 | 11.330 | 0.270 | 0.282 | ||||
| УПБ | 7.975 | 8.020 | 11.190 | 11.370 | 0.272 | 0.285 | ||||
| УкрСиббанк | 7.990 | 8.010 | 11.150 | 11.380 | 0.276 | 0.285 | ||||
| Укрбизнесбанк | 7.980 | 8.010 | 11.120 | 11.380 | 0.278 | 0.283 | ||||
| Укргазбанк | 7.980 | 8.020 | 11.020 | 11.350 | 0.276 | 0.286 | ||||
| Укргазпромбанк | 7.988 | 7.998 | 11.150 | 11.350 | 0.280 | 0.282 | ||||
| Укрэксимбанк | 7.970 | 8.010 | 11.150 | 11.330 | 0.275 | 0.283 | ||||
| Фидобанк | 7.980 | 8.010 | 11.100 | 11.300 | 0.276 | 0.284 | ||||
| Финансовая инициатива | 7.980 | 8.010 | 11.180 | 11.290 | 0.276 | 0.282 | ||||
| Финансы и Кредит | 7.990 | 8.020 | 11.110 | 11.390 | 0.273 | 0.282 | ||||
| Форум | 7.950 | 8.010 | 11.100 | 11.300 | 0.277 | 0.284 | ||||
| Хрещатик | 7.985 | 8.010 | 11.140 | 11.370 | 0.275 | 0.284 |
