Курс валют в Украине на 3 июня 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.330 | 0.365 | ![]() | ![]() | 12.800 | 14.000 |
| FinBank | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.343 | ||||
| PINbank | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.340 | ||||
| UniCredit Bank | ![]() | ![]() | 15.500 | 16.500 | 0.300 | 0.345 | ||||
| Universal Bank | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| VAB Банк | ![]() | ![]() | 15.300 | 16.300 | 0.325 | 0.350 | 18.750 | 20.200 | 12.400 | 13.500 |
| А-Банк | 11.500 | 12.000 | 15.500 | ![]() | 0.325 | 0.370 | ||||
| АКБ Банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Авант-банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.330 | 0.348 | 19.500 | 20.100 | ||
| Агрокомбанк | 11.400 | ![]() | 15.500 | 16.350 | 0.310 | 0.350 | ||||
| Аккордбанк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.310 | 0.355 | 18.000 | 21.000 | 11.500 | 14.000 |
| Актабанк | 11.500 | 12.000 | 15.700 | 16.600 | 0.330 | 0.350 | ||||
| Актив-банк | ![]() | ![]() | ![]() | 16.300 | ![]() | 0.350 | ![]() | ![]() | 12.500 | 13.400 |
| Альфа-Банк | ![]() | 11.980 | ![]() | ![]() | 0.315 | 0.355 | ||||
| Альянс | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.325 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Апекс | 11.400 | ![]() | 15.450 | ![]() | ![]() | ![]() | 18.500 | 20.300 | ![]() | 13.800 |
| Артем-Банк | 11.600 | ![]() | 15.700 | 16.400 | 0.320 | 0.345 | ||||
| БМ Банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Банк 3/4 | 11.400 | ![]() | ![]() | 16.850 | ![]() | ![]() | ||||
| Банк Восток | ![]() | ![]() | 15.800 | ![]() | 0.300 | 0.340 | ||||
| ВТБ Банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Земельний Капитал | ![]() | 12.000 | 15.700 | 16.600 | ![]() | ![]() | ||||
| Имэксбанк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.310 | 0.340 | ||||
| КомИнвестБанк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Кредит Днепр | ![]() | ![]() | ![]() | 16.500 | ![]() | ![]() | ||||
| Кредитвест | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Кредитпромбанк | ![]() | ![]() | 15.000 | 17.000 | 0.305 | 0.365 | ||||
| Кредобанк | 11.450 | 11.900 | 15.550 | 16.350 | 0.276 | 0.360 | ||||
| Львов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.322 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Надра | ![]() | ![]() | ![]() | 16.300 | 0.300 | 0.342 | ||||
| ОТП Банк | ![]() | ![]() | 15.750 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Ощадбанк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.320 | ![]() | ||||
| ПУМБ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| ПФБ | ![]() | ![]() | 15.700 | 16.400 | 0.325 | ![]() | ||||
| Первый | 11.400 | 11.900 | ![]() | ![]() | 0.280 | 0.360 | ![]() | 20.100 | ![]() | 13.500 |
| Пиреус Банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.322 | 0.352 | ||||
| Приватбанк | 11.500 | 12.000 | 15.500 | ![]() | 0.325 | 0.370 | ||||
| ПроФин Банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.330 | 0.365 | ||||
| РЕГИОН-БАНК | ![]() | ![]() | 15.700 | ![]() | 0.325 | 0.355 | 19.300 | 20.500 | 12.600 | 13.600 |
| Райффайзен Банк Аваль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Сбербанк России | 11.400 | 12.000 | ||||||||
| Терра Банк | 11.500 | ![]() | ![]() | 16.250 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 12.800 | 13.300 |
| Траст | ![]() | ![]() | 15.450 | 16.550 | 0.310 | 0.350 | ||||
| УПБ | ![]() | ![]() | ![]() | 16.500 | ![]() | ![]() | ![]() | 13.600 | ||
| УкрСиббанк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 11.900 | 13.700 |
| Украинский Финансовый Мир | 11.400 | 12.050 | 15.800 | 16.700 | 0.320 | 0.350 | ||||
| Укргазбанк | ![]() | ![]() | 15.670 | 16.290 | 12.830 | 13.390 | ||||
| Укргазпромбанк | 11.400 | 11.900 | 15.100 | 16.300 | 0.320 | 0.339 | 17.500 | 20.000 | ||
| Укрэксимбанк | ![]() | 11.900 | ![]() | ![]() | 0.330 | 0.345 | ||||
| Фидобанк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Финансовая инициатива | ![]() | ![]() | ![]() | 16.300 | 19.300 | ![]() | 12.400 | 13.300 | ||
| Финансы и Кредит | 11.200 | 12.000 | 15.500 | 16.450 | 0.310 | ![]() | 19.400 | 21.000 | 12.200 | 13.900 |
| Энергобанк | 11.400 | 11.990 | ![]() | ![]() | 0.325 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Юнекс Банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


