Курс валют в Украине на 4 июня 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 11.500 | ![]() | ![]() | 17.000 | ![]() | 0.365 | ![]() | 21.000 | ![]() | 14.000 |
| FinBank | ![]() | 12.050 | ![]() | ![]() | 0.328 | ![]() | ||||
| PINbank | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| UniCredit Bank | 11.500 | 12.000 | ![]() | ![]() | 0.300 | 0.345 | ||||
| Universal Bank | 11.800 | 11.990 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 12.950 | 13.550 | ||
| VAB Банк | ![]() | 11.950 | ![]() | ![]() | 0.325 | 0.350 | 18.750 | 20.200 | 12.400 | 13.500 |
| А-Банк | 11.500 | 12.000 | ![]() | ![]() | 0.325 | 0.370 | ||||
| АКБ Банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.310 | ![]() | ||||
| Авант-банк | ![]() | 11.900 | 15.900 | 16.250 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Агрокомбанк | 11.400 | 12.000 | 15.500 | 16.350 | 0.310 | 0.350 | ||||
| Аккордбанк | 11.650 | 12.090 | ![]() | 16.750 | 0.310 | 0.355 | 18.000 | 21.000 | 11.500 | 14.000 |
| Актабанк | 11.500 | 12.000 | 15.700 | 16.600 | 0.330 | 0.350 | ||||
| Актив-банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.320 | 0.350 | ![]() | ![]() | 12.500 | 13.400 |
| Альфа-Банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Альянс | 11.550 | 12.100 | 15.550 | 16.450 | 0.325 | ![]() | 18.900 | ![]() | 12.500 | 13.500 |
| Апекс | 11.400 | 12.000 | 15.450 | 16.550 | 0.315 | 0.370 | 18.500 | 20.300 | 12.550 | 13.800 |
| Артем-Банк | 11.600 | 12.000 | ![]() | ![]() | 0.320 | 0.345 | ||||
| БМ Банк | 11.600 | ![]() | 15.700 | 16.600 | 0.328 | 0.347 | ||||
| Банк 3/4 | 11.400 | 12.100 | 15.500 | ![]() | 0.310 | ![]() | ||||
| Банк Восток | 11.500 | 12.000 | 15.800 | ![]() | 0.300 | 0.340 | ||||
| ВТБ Банк | 11.300 | 12.100 | 15.300 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 12.520 | 13.570 |
| Земельний Капитал | 11.600 | 12.000 | 15.700 | 16.600 | 0.330 | 0.360 | ||||
| Имэксбанк | 11.500 | 12.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| КомИнвестБанк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Кредит Днепр | ![]() | 12.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Кредитвест | 11.600 | 12.100 | 15.700 | ![]() | ||||||
| Кредитпромбанк | 11.700 | 12.500 | 15.000 | 17.000 | 0.305 | 0.365 | ||||
| Кредобанк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Львов | 11.500 | 12.000 | ![]() | ![]() | 0.322 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Надра | ![]() | ![]() | ![]() | 16.300 | 0.300 | ![]() | ||||
| ОТП Банк | 11.600 | 12.100 | 15.750 | 16.550 | 12.850 | 13.550 | ||||
| Ощадбанк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| ПУМБ | 11.600 | 12.100 | 16.000 | 16.600 | 0.330 | 0.350 | 19.500 | 20.300 | ||
| ПФБ | 11.650 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.325 | ![]() | ||||
| Первый | ![]() | ![]() | 15.500 | 16.500 | 0.280 | 0.360 | 18.950 | 20.100 | 12.600 | 13.500 |
| Пиреус Банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Приватбанк | 11.500 | 12.000 | ![]() | ![]() | 0.325 | 0.370 | ||||
| ПроФин Банк | 11.500 | ![]() | ![]() | 17.000 | ![]() | 0.365 | ||||
| РЕГИОН-БАНК | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.325 | 0.355 | 19.300 | 20.500 | 12.600 | 13.600 |
| Райффайзен Банк Аваль | ![]() | 12.100 | ![]() | ![]() | 0.333 | 0.353 | ![]() | 20.600 | 12.800 | 13.700 |
| Сбербанк России | ![]() | ![]() | ||||||||
| Терра Банк | 11.500 | ![]() | 15.650 | ![]() | ![]() | ![]() | 19.250 | 20.000 | 12.800 | 13.300 |
| Траст | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.350 | ||||
| УПБ | ![]() | 11.950 | 15.700 | 16.500 | 19.000 | 20.300 | 12.500 | 13.600 | ||
| УкрСиббанк | 11.500 | 12.100 | ![]() | ![]() | 0.325 | 0.355 | 18.600 | 20.650 | 11.900 | ![]() |
| Украинский Финансовый Мир | 11.400 | 12.050 | 15.800 | 16.700 | 0.320 | 0.350 | ||||
| Укргазбанк | 12.900 | 13.350 | ||||||||
| Укргазпромбанк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 17.500 | 20.000 | ||
| Укрэксимбанк | 11.500 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.330 | 0.345 | ||||
| Фидобанк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Финансовая инициатива | 11.450 | 11.950 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Финансы и Кредит | ![]() | ![]() | 15.500 | ![]() | ![]() | ![]() | 19.400 | 21.000 | 12.200 | 13.900 |
| Энергобанк | ![]() | ![]() | ![]() | 16.550 | 0.325 | 0.350 | ![]() | ![]() | ||
| Юнекс Банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 19.750 | ![]() | ![]() | ![]() |


