Курс валют в Украине на 15 ноября 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 19.100 | 20.350 | 0.318 | 0.350 | 15.800 | 17.000 | ||||
| FinBank | 19.000 | 19.990 | 0.305 | 0.335 | ||||||
| PINbank | 18.500 | 20.300 | 0.322 | 0.352 | ||||||
| Universal Bank | 19.200 | 19.510 | 24.190 | 24.580 | 15.980 | 16.240 | ||||
| VAB Банк | 18.600 | 19.990 | 0.325 | 0.343 | 15.600 | 16.600 | ||||
| А-Банк | 19.150 | 19.900 | 0.310 | 0.350 | ||||||
| Авант-банк | 19.400 | 20.400 | 0.300 | 0.330 | 23.500 | 25.000 | ||||
| Агрокомбанк | 19.300 | 20.150 | 0.300 | 0.340 | ||||||
| Аккордбанк | 19.000 | 20.300 | 0.310 | 0.345 | 15.000 | 17.000 | ||||
| Актив-банк | 18.610 | 19.570 | 0.323 | 0.339 | 23.540 | 24.760 | 15.480 | 16.280 | ||
| Альфа-Банк | 19.340 | 20.470 | 0.330 | 0.360 | ||||||
| Апекс | 19.000 | 20.200 | 0.300 | 0.350 | 15.300 | 16.800 | ||||
| Артем-Банк | 19.400 | 20.300 | 0.310 | 0.350 | ||||||
| БМ Банк | 19.000 | 19.900 | 0.325 | 0.348 | ||||||
| Банк 3/4 | 19.380 | 20.340 | 0.336 | 0.353 | ||||||
| Банк Восток | ||||||||||
| ВТБ Банк | 19.190 | 20.340 | 0.328 | 0.355 | 15.970 | 16.920 | ||||
| Земельний Капитал | 19.300 | 20.500 | 0.300 | 0.360 | ||||||
| КомИнвестБанк | 19.400 | 19.800 | ||||||||
| Кредит Днепр | 19.100 | 19.900 | 0.310 | 0.360 | ||||||
| Кредитвест | 18.700 | 20.100 | ||||||||
| Кредобанк | 19.450 | 20.400 | ![]() | 0.360 | ||||||
| Львов | 19.450 | 20.400 | 0.317 | 0.345 | ||||||
| ОТП Банк | 19.300 | 20.300 | 16.000 | 16.900 | ||||||
| Ощадбанк | 18.850 | ![]() | 0.305 | ![]() | ||||||
| ПУМБ | 19.500 | 19.990 | 0.325 | 0.345 | 24.500 | 24.990 | ||||
| ПФБ | 18.900 | 20.300 | 0.300 | ![]() | ||||||
| Первый | 19.200 | 19.990 | 0.310 | 0.352 | 15.700 | 16.900 | ||||
| Пиреус Банк | 19.300 | 20.300 | 0.315 | 0.355 | ||||||
| Приватбанк | 19.150 | 19.900 | 0.310 | 0.350 | ||||||
| ПроФин Банк | 19.250 | 20.350 | 0.320 | 0.350 | ||||||
| РЕГИОН-БАНК | 18.600 | 20.300 | 0.315 | 0.350 | 23.200 | 25.000 | 15.000 | 16.500 | ||
| Терра Банк | 12.800 | 13.000 | 16.300 | 16.900 | 0.310 | 0.324 | 20.400 | 21.100 | 13.600 | 14.000 |
| Укргазбанк | ||||||||||
| Укргазпромбанк | 18.000 | 20.300 | 0.290 | 0.330 | ||||||
| Укрэксимбанк | 19.000 | 19.900 | 0.325 | 0.342 | ||||||
| Фидобанк | 19.500 | 20.500 | 0.305 | 0.353 | ||||||
| Финансовая инициатива | 19.200 | 20.300 | 15.800 | 16.900 | ||||||
| Финансы и Кредит | 19.000 | 20.340 | 0.320 | 0.352 | 15.314 | 16.926 | ||||
| Энергобанк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Юнекс Банк | 19.100 | 20.200 | 0.300 | 0.334 | 15.500 | 16.800 |


