Курс валют в Украине на 19 ноября 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCommerce Bank | 19.150 | 20.290 | 0.315 | 0.340 | 15.600 | 16.780 | ||||
| FinBank | ![]() | ![]() | 0.305 | ![]() | ||||||
| PINbank | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Universal Bank | 15.250 | 15.500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| VAB Банк | 19.000 | ![]() | 0.315 | 0.335 | 15.700 | 16.600 | ||||
| А-Банк | ![]() | ![]() | 0.310 | 0.350 | ||||||
| Авант-банк | ![]() | ![]() | ![]() | 0.330 | 23.500 | 25.000 | ||||
| Агрокомбанк | 19.300 | ![]() | 0.300 | 0.340 | ||||||
| Аккордбанк | 19.000 | ![]() | 0.310 | 0.345 | 15.000 | 17.000 | ||||
| Актив-банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Альфа-Банк | 19.070 | 20.200 | 0.325 | 0.355 | ||||||
| Апекс | ![]() | ![]() | 0.300 | 0.337 | 23.000 | 24.900 | 15.300 | ![]() | ||
| Артем-Банк | 19.700 | ![]() | 0.310 | ![]() | ||||||
| БМ Банк | ![]() | 19.850 | ![]() | 0.338 | ||||||
| Банк 3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Банк Восток | ||||||||||
| ВТБ Банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Земельний Капитал | ![]() | ![]() | 0.310 | 0.350 | ||||||
| КомИнвестБанк | ![]() | 19.700 | ||||||||
| Кредит Днепр | ![]() | ![]() | 0.310 | ![]() | ||||||
| Кредитвест | ![]() | ![]() | ||||||||
| Кредобанк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Львов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| ОТП Банк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Ощадбанк | 18.850 | ![]() | 0.305 | ![]() | ||||||
| ПУМБ | 19.200 | 19.800 | 0.315 | 0.335 | ||||||
| ПФБ | ![]() | ![]() | ![]() | 0.350 | ||||||
| Первый | 19.200 | 19.900 | 0.310 | 0.340 | 23.800 | 25.000 | 15.300 | 16.700 | ||
| Пиреус Банк | ![]() | ![]() | 0.305 | 0.355 | ||||||
| Приватбанк | ![]() | ![]() | 0.310 | 0.350 | ||||||
| ПроФин Банк | 13.200 | 13.590 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| РЕГИОН-БАНК | 18.600 | ![]() | 0.315 | ![]() | 23.200 | 25.000 | 15.000 | 16.500 | ||
| Терра Банк | 12.800 | 13.000 | 16.300 | 16.900 | 0.310 | 0.324 | 20.400 | 21.100 | 13.600 | 14.000 |
| УкрСиббанк | ![]() | ![]() | 0.313 | ![]() | 22.900 | 25.000 | 15.000 | ![]() | ||
| Укргазбанк | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Укргазпромбанк | ![]() | ![]() | 0.290 | 0.330 | ||||||
| Фидобанк | ![]() | ![]() | 0.305 | 0.345 | ||||||
| Финансовая инициатива | ![]() | ![]() | 23.900 | 25.000 | ![]() | ![]() | ||||
| Финансы и Кредит | 14.900 | 15.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Энергобанк | 18.900 | ![]() | 0.290 | ![]() | ||||||
| Юнекс Банк | ![]() | ![]() | 0.300 | ![]() | 24.000 | 25.000 | ![]() | ![]() |


