Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 7 апреля 2015
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 43.178300 руб. | ![]() |
![]() | BYR | Белорусский рубль | 0.003884 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 45.339800 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 59.371900 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 9.125070 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.253430 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 8.304230 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 62.037700 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 84.446400 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.207406 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.474806 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.304202 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.248050 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.131730 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 15.273400 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 6.613470 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 41.780200 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.438610 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 56.516100 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.022641 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 78.672700 руб. | ![]() |






















