Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 23 мая 2015
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 39.349100 руб. | ![]() |
![]() | BYR | Белорусский рубль | 0.003482 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 40.828300 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 53.365600 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 8.034420 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.031010 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 7.455060 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 55.550800 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 77.971300 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.181009 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.412084 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.267977 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 2.811410 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 6.620580 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 13.577500 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 6.011550 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 37.424900 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.399520 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 49.790100 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.019703 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 70.025800 руб. | ![]() |






















