Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 10 июня 2015
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 42.827100 руб. | ![]() |
![]() | BYR | Белорусский рубль | 0.003578 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 45.019700 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 60.423600 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 9.009600 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.304900 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 8.463260 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 63.072100 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 85.525500 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.201768 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.449329 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.300672 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.084690 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.137570 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 15.132100 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 6.739310 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 41.283300 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.639130 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 55.910000 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.021995 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 78.080000 руб. | ![]() |






















