Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 7 ноября 2015
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 45.609900 руб. | ![]() |
![]() | BYR | Белорусский рубль | 0.003641 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 48.354700 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 64.029000 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 10.023600 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.560230 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 9.288950 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 69.255500 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 96.652000 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.220877 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.522507 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.207134 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.200160 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.437710 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 16.314400 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 7.372280 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 45.229500 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.830360 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 63.683200 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.023665 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 88.519000 руб. | ![]() |






















