Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 3 марта 2016
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 53.172400 руб. | ![]() |
![]() | BYR | Белорусский рубль | 0.003458 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 54.728000 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 73.751000 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 11.238000 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.959940 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 10.729800 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 79.972100 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 102.781300 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.257892 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.644031 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.212619 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.690510 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 8.500430 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 18.469700 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 8.551870 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 52.492200 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.731930 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 73.625600 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.025879 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 101.759400 руб. | ![]() |






















