Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 9 июня 2016
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 48.192800 руб. | ![]() |
![]() | BYR | Белорусский рубль | 0.003265 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 50.844800 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 67.067300 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 9.843800 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.721750 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 9.889410 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 73.553800 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 93.999000 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.237026 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.604455 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.195100 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.283230 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.987420 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 16.947400 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 7.966070 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 47.815300 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.592890 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 64.679700 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.022000 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 91.505000 руб. | ![]() |





















