Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 2 февраля 2017
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 45.708900 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 46.143800 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 60.919100 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 8.763810 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.408830 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 8.752490 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 65.032200 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 75.821600 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.210106 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.531857 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.185838 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.025480 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.308870 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 15.057100 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 6.907320 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 42.676100 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.226280 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 60.309900 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.018546 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 81.950900 руб. | ![]() |




















