Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 25 января 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 45.257700 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 45.467500 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 59.182200 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 8.827300 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.738120 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 9.331570 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 69.448400 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 79.203700 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.224634 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.513255 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.175877 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.353380 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.224700 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 16.658400 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 7.056890 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 42.917100 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 1.952690 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 56.388800 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.006907 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 81.307600 руб. | ![]() |





















