Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 2 марта 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 43.656900 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 43.964900 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 59.673700 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 8.896820 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.708850 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 9.246980 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 68.882600 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 77.691900 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.219363 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.528427 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.175474 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.384310 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.146360 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 16.472100 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 6.820900 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 42.584800 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.104550 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 56.433400 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.006906 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 81.596500 руб. | ![]() |





















