Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 10 апреля 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 44.941800 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 45.801800 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 61.030900 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 9.280840 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.836520 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 9.658870 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 71.884700 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 82.632500 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.230751 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.546655 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.182722 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.564040 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.496080 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 17.144200 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 6.991680 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 44.588500 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.251880 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 58.571400 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.007230 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 84.820200 руб. | ![]() |




















