Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 9 октября 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 47.186000 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 51.510300 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 67.515400 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 9.686350 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.986070 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 10.311600 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 76.987000 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 87.434100 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.236525 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.589485 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.179213 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.945130 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 8.081350 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 17.855400 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 7.359420 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 48.328300 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.382370 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 66.968500 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.008187 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 93.165200 руб. | ![]() |





















