Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 7 мая 2019
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 45.688800 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 48.493300 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 64.236600 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 9.655940 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.842880 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 9.793590 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 73.109900 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 85.713000 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.225838 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.590119 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.171722 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.664330 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.463190 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 17.074300 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 6.819230 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 47.938200 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.466010 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 65.335000 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.007737 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 90.364200 руб. | ![]() |





















